中国动力(600482)龙虎榜数据(05-17)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,中国动力因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
2023-05-17
(资料图片)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,中国动力因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中国动力当日收报21.59元,涨跌幅9.10%,换手率4.04%,成交额16.81亿元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅24.44%,累计偏离值24.08%,区间成交额38.69亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 8830.13 | - | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 6206.09 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 4736.37 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3204.76 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券西安唐延路营业部 | 3120.64 | - | - |
| 合计 | - | 26097.99 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 6469.97 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 5938.93 | - |
| 3 | 华泰证券总部 | - | 4947.22 | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 4724.98 | - |
| 5 | 机构专用 | - | 4204.72 | - |
| 合计 | - | - | 26285.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: